-
Consejos del adaptador DFS1
Características:
- Adapta el FiberScope digital DFS1 para inspeccionar prácticamente cualquier extremo de conector de fibra óptica
- Inspecciona los extremos de las férulas de los cables de puente
- Inspecciona conectores de equipos montados en mamparas y paneles de parcheo
- Adaptadores para conectores pulidos PC/UPC y APC
- Mostrar másMostrar menos
Aplicaciones:
- Utilizar con el DFS1 para inspeccionar las caras de los conectores de los cables de puente
- Utilícelo con el DFS1 para inspeccionar los extremos de los conectores ópticos montados en mamparo
- La punta adaptadora MTP/MPO permite inspeccionar las caras finales de los conectores de cable plano
PRODUCT DESCRIPTION
Puntas de adaptador DFS1
Las puntas adaptadoras se utilizan con el DFS1 Digital FiberScope para inspeccionar los extremos de las férulas de los cables de puente, así como los extremos de la fibra montados dentro de los adaptadores de mamparo en los paneles frontales de los equipos de transmisión y en los paneles de conexión. Las puntas están disponibles en una variedad de longitudes. Hay puntas en ángulo para inspeccionar conectores montados en ángulo o conectores con espacio de acceso limitado. Las puntas adaptadoras FC, SC y LC más utilizadas se incluyen en los kits DFS1 de Digital FiberScope. Un kit admite conectores con extremos pulidos PC o UPC, mientras que otro kit está orientado a conectores con extremos pulidos en ángulo (APC).
Las puntas adaptadoras pueden pedirse individualmente para aumentar los kits existentes. Las puntas están disponibles para inspeccionar los extremos de las férulas de los conectores, así como los conectores montados en adaptadores de mamparo.
Se admite una amplia gama de puntas, incluidos los conectores de cinta FC, SC, LC, E2000, ST, MU, MTP/MPO, MIL-28876, MIL-38999, MIL-29504 y otros. Para obtener una lista completa, consulte la hoja de datos de los adaptadores DFS1.DFS1 Guía de selección de la punta del adaptador
CONECTOR TIPO | DFS1 PUNTA ADAPTADORA PARA: | |||||||||||||||||||||||
CONECTOR DE FUERZA (Macho) | ADAPTADOR DE CABEZA DE MOLDE (Hembra) | |||||||||||||||||||||||
Montaje empotrado | Extendido (1) | Montaje en ángulo | ||||||||||||||||||||||
FC/SC-UPC | DFS1-00-0002MR | DFS1-00-0003MR | DFS1-00-0010MR (S) DFS1-00-0011MR (M) DFS1-00-0012MR (L) | DFS1-00-0013MR | ||||||||||||||||||||
FC/SC-APC | DFS1-01-0002MR | DFS1-01-0003MR | N/A | NO SE APLICA | ||||||||||||||||||||
SC-UPC | DFS1-00-0002MR | DFS1-00-0003MR | DFS1-00-0010MR (S) DFS1-00-0011MR (M) DFS1-00-0012MR (L) | DFS1-00-0040MR | ||||||||||||||||||||
SC-APC | DFS1-01-0002MR | DFS1-01-0011MR | DFS1-01-0005MR (S) | DFS1-01-0006MR | ||||||||||||||||||||
SC2-UPC | DFS1-00-0002MR DFS1-00-0038MR | NO DISPONIBLE | DFS1-00-0043MR (S) DFS1-00-0044MR (M) DFS1-00-0043MR (L) | N/A | ||||||||||||||||||||
DFS1-00-0001MR | DFS1-00-0004MR | DFS1-00-0019MR (S) DFS1-00-0020MR (M) DFS1-00-0021MR (L) | DFS1-00-0022MR | |||||||||||||||||||||
LC-APC | DFS1-01-0001MR | DFS1-01-0004MR | N/A | NO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
E2000-UPC | DFS1-00-0002MR | N/A | DFS1-00-0023MR (S) DFS1-00-0024MR (M) DFS1-00-0025MR (L) | N/A | ||||||||||||||||||||
ST-UPC | DFS1-00-0002MR | DFS1-00-0014MR | DFS1-00-0015MR (S) DFS1-00-0016MR (M) DFS1-00-0017MR (L) | DFS1-00-0018MR | ||||||||||||||||||||
MU-UPC | DFS1-00-0001MR | DFS1-00-0026MR | DFS1-00-0027MR (S) DFS1-00-0028MR (M) DFS1-00-0029MR (L) | DFS1-00-0030MR | ||||||||||||||||||||
LEMO-UPC | DFS1-00-0005MR | DFS1-00-0031MR | N/A | NO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
LX.5-UPC | DFS1-00-0001MR | N/A | NO DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||
LX.5-APC | DFS1-01-0001MR | DFS1-01-0009MR | N/A | NO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
ELIO1.25-UPC | DFS1-00-0008MR | DFS1-00-0036MR | N/A | NO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
ELIO2.5-UPC | DFS1-00-0039MR | Consultar a la fábrica | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Termini-UPC | (2,0 mm) DFS1-00-0005MR | DFS1-00-0033MR | N/A | NO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
Termini-UPC | DFS1-00-0006MR | DFS1-00-0034MR | N/A | NO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
Termini-UPC (1,25 mm) | DFS1-00-0001MR DFS1-00-0038MR | Consulte a la fábrica | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
MIL-28876: MIL-29504 2.0 mm | MIL-29504-14: DFS1-00-0005MR | MIL-29504-15: DFS1-00-0033MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
MIL-38999: MIL-29504 1.6 mm | MIL-29504-4: DFS1-00-0006MR | MIL-29504-5: DFS1-00-0034MR Longitud de punta extendida: | N/A | NO SE APLICA | TFOCA-II | DFS1-00-0047MR | DFS1-00-0047MR | N/A | N/A | MTP/MPO-UPC y APC | DFS1-00-0042MR | DFS1-00-0042MR | N/A | N/A | MTP-UPC | DFS1-00-0037MR | DFS1-00-0037MR | N/A | NO DISPONIBLE | MTP-APC | DFS1-01-0010MR | DFS1-01-0010MR | N/A | NO DISPONIBLE Nota 1: | Corto (S) ~60 mm;
Resources
Document
Document
Document
Document
-
Related Products