-
Conseils pour l'adaptateur DFS1
Caractéristiques :
- Adapte le FiberScope numérique DFS1 pour inspecter pratiquement toutes les faces d'extrémité des connecteurs de fibres optiques.
- Inspecter les extrémités des viroles de câbles de liaison
- Inspecter les connecteurs d'équipement et de panneau de raccordement montés sur une cloison.
- Adaptateurs pour connecteurs polis PC/UPC et APC
- Afficher plusAfficher moins
Les applications:
- Utiliser avec le DFS1 pour inspecter les faces d'extrémité des connecteurs de câbles de liaison.
- Utilisez le DFS1 pour inspecter les faces d'extrémité des connecteurs optiques montés sur cloison.
- L'embout de l'adaptateur MTP/MPO permet d'inspecter les faces d'extrémité des connecteurs de câbles plats.
PRODUCT DESCRIPTION
Embouts d'adaptateur DFS1
Les embouts adaptateurs sont utilisés avec le DFS1 Digital FiberScope pour inspecter les extrémités des viroles des câbles de liaison, ainsi que les extrémités des fibres montées à l'intérieur des adaptateurs de cloison sur les panneaux avant des équipements de transmission et dans les panneaux de raccordement. Les embouts sont disponibles dans une variété de longueurs. Des embouts coudés sont disponibles pour inspecter les connecteurs montés en angle ou les connecteurs dont l'espace d'accès est limité. Les embouts adaptateurs FC, SC et LC couramment utilisés sont inclus dans les kits DFS1 Digital FiberScope. L'un des kits est destiné aux connecteurs dont les extrémités sont polies par PC ou UPC, tandis qu'un autre kit est axé sur les connecteurs dont les extrémités sont polies en angle (APC).
Des embouts adaptateurs peuvent être commandés individuellement pour compléter les kits existants. Les pointes sont disponibles pour inspecter les faces d'extrémité des embouts de connecteurs, ainsi que les connecteurs montés dans des adaptateurs de cloison.
Une large gamme de pointes est prise en charge, y compris les connecteurs FC, SC, LC, E2000, ST, MU, les connecteurs à ruban MTP/MPO, MIL-28876, MIL-38999, MIL-29504, et autres. Pour une liste complète, consultez la fiche technique des adaptateurs DFS1.Guide de sélection de l'embout de l'adaptateurDFS1
CONNECTEUR TYPE | EMBOUT ADAPTATEUR DFS1 POUR : | |||||||||||||||||||||||
FERRULE DE CONNEXION (Mâle) | ADAPTATEUR POUR TUBULURES (femelle) | |||||||||||||||||||||||
Montage affleurant | Étendu (1) | Montage en angle | ||||||||||||||||||||||
FC/SC-UPC | DFS1-00-0002MR | DFS1-00-0003MR | DFS1-00-0010MR (S) DFS1-00-0011MR (M) DFS1-00-0012MR (L) | DFS1-00-0013MR | ||||||||||||||||||||
FC/SC-APC | DFS1-01-0002MR | DFS1-01-0003MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
SC-UPC | DFS1-00-0002MR | DFS1-00-0003MR | DFS1-00-0010MR (S) DFS1-00-0011MR (M) DFS1-00-0012MR (L) | DFS1-00-0040MR | ||||||||||||||||||||
SC-APC | DFS1-01-0002MR | DFS1-01-0011MR | DFS1-01-0005MR (S) | DFS1-01-0006MR | ||||||||||||||||||||
SC2-UPC | DFS1-00-0002MR DFS1-00-0038MR | N/A | DFS1-00-0043MR (S) DFS1-00-0044MR (M) DFS1-00-0043MR (L) | N/A | ||||||||||||||||||||
DFS1-00-0001MR | DFS1-00-0004MR | DFS1-00-0019MR (S) DFS1-00-0020MR (M) DFS1-00-0021MR (L) | DFS1-00-0022MR | |||||||||||||||||||||
LC-APC | DFS1-01-0001MR | DFS1-01-0004MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
E2000-UPC | DFS1-00-0002MR | N/A | DFS1-00-0023MR (S) DFS1-00-0024MR (M) DFS1-00-0025MR (L) | N/A | ||||||||||||||||||||
ST-UPC | DFS1-00-0002MR | DFS1-00-0014MR | DFS1-00-0015MR (S) DFS1-00-0016MR (M) DFS1-00-0017MR (L) | DFS1-00-0018MR | ||||||||||||||||||||
MU-UPC | DFS1-00-0001MR | DFS1-00-0026MR | DFS1-00-0027MR (S) DFS1-00-0028MR (M) DFS1-00-0029MR (L) | DFS1-00-0030MR | ||||||||||||||||||||
LEMO-UPC | DFS1-00-0005MR | DFS1-00-0031MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
LX.5-UPC | DFS1-00-0001MR | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
LX.5-APC | DFS1-01-0001MR | DFS1-01-0009MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
ELIO1.25-UPC | DFS1-00-0008MR | DFS1-00-0036MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
ELIO2.5-UPC | DFS1-00-0039MR | Consulter l'usine | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Termini-UPC | (2,0 mm) DFS1-00-0005MR | DFS1-00-0033MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Termini-UPC | DFS1-00-0006MR | DFS1-00-0034MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Termini-UPC (1,25 mm) | DFS1-00-0001MR DFS1-00-0038MR | Consulter l'usine | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
MIL-28876 : MIL-29504 2,0 mm | MIL-29504-14: DFS1-00-0005MR | MIL-29504-15: DFS1-00-0033MR | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
MIL-38999: MIL-29504 1,6 mm | MIL-29504-4: DFS1-00-0006MR | MIL-29504-5: DFS1-00-0034MR Longueur d'embout étendue : | N/A | N/A | TFOCA-II | DFS1-00-0047MR | DFS1-00-0047MR | N/A | N/A | MTP/MPO-UPC et APC | DFS1-00-0042MR | DFS1-00-0042MR | N/A | N/A | MTP-UPC | DFS1-00-0037MR | DFS1-00-0037MR | N/A | N/A | MTP-APC | DFS1-01-0010MR | DFS1-01-0010MR | N/A | N/A Remarque 1: | Court (S) ~60 mm ;
Resources
Document
Document
Document
Document
-
Related Products